Sold Out
A25 16GB
Rs: 7,299
IT - ITEL A25 (L5002) - 1GB+16GB-GradationBlue-16GB
Out of stock
NETWORK | Technology | GSM |
---|
LAUNCH | Announced | 2013. Released 2013 |
---|---|---|
Status | Discontinued |
BODY | Dimensions | 146 x 78.6 x 10.5 mm (5.75 x 3.09 x 0.41 in) |
---|---|---|
Weight | 150 g (5.29 oz) | |
SIM | Dual SIM |
DISPLAY | Type | TFT |
---|---|---|
Size | 5.0 inches, 71.2 cm2 (~62.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~187 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
CPU | Dual-core 1.0 GHz |
MEMORY | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 114MB |
MAIN CAMERA | Single | 5 MP |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video | Yes |
SELFIE CAMERA | Single | Yes |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
GPS | No | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | Proprietary |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Type | Li-Ion 2000 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Up to 300 h | |
Talk time | Up to 6 h |
MISC | Colors | White/Black |
---|---|---|
SAR EU | 0.50 W/kg (head) | |
Price | About 80 EUR |
Reviews